MM40合金鈹銅現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報告,歡迎新老客戶咨詢合作!
化學成份% | 鈹 | 鈷 + 鎳 | 銅 |
2 | 0.25 | 其 余 | |
出廠狀態(tài) | 高硬度MM40硬度約36-42HRC | ||
溫度 | 20℃ | 200℃ | 300℃ |
密度 Kg/m3 | 8350 | 8275 | 8220 |
彈性系數(shù) MN/m2 | 131,100 | 124,100 | 103,400 |
熱膨脹系數(shù) 1℃from20℃ | -- | 17*10-6 | 17.8*10-6 |
比熱 J/kg℃ | - | 27 | 32 |
熱傳導性 W/m℃ | 40HRC | ||
105 | 135 | 145 | |
30HRC | |||
131 | 169 | 182 |
MM40合金鈹銅
MM40合金鈹銅現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報告,歡迎新老客戶咨詢合作!高強度高傳導合金鈹銅MM40MOLDMAX MM40 的簡介化學成份%鈹鈷+鎳銅20.25其余出廠狀態(tài)高硬度MM40硬度約36-42HRCMOLDMAX是由Brush We
MM40合金鈹銅